Из этого видео вы узнаете, в каких продуктах больше всего кальция. Мы подготовили 5 таблиц в каждой из которой ТОП 10 продуктов с высоким содержанием кальция. Суточная потребность для взрослого человека составляет в среднем 1 г.
Содержание кальция в молочных продуктах
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
1. Сыр “Пармезан” | 1,18 г | 118% |
2. Молоко сухое нежирное | 1,15 г | 116% |
3. Молоко сухое 25% | 1 г | 100% |
4. Сыр “Чеддер” 50% | 1 г | 100% |
5. Сыр “Пошехонский” 45% | 1 г | 100% |
6. Сыр “Голландский” 45% | 1 г | 100% |
7. Сыр “Швейцарский” 50% | 930 мг | 93% |
8. Сыр “Российский” 50% | 880 мг | 88% |
9. Сыр “Рокфор” 50% | 740 мг | 74% |
10. Сливки сухие 42% | 700 мг | 70% |
Содержание кальция в орехах и семенах
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
1. 1. Кунжут | 1,4 г | 147% |
2. 2. Семена подсолнечника | 367 мг | 37% |
3. 3. Миндаль | 273 мг | 27% |
4. 4. Фундук | 188 мг | 19% |
5. 5. Фисташки | 105 мг | 11% |
6. 6. Грецкий орех | 89 мг | 9% |
7. 7. Арахис | 76 мг | 8% |
8. 8. Желуди сушёные | 54 мг | 5% |
9. 9. Кешью | 47 мг | 5% |
10. Кедровый орех | 16 мг | 2% |
Содержание кальция в крупах, зерновых продуктах и бобовых
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
1. Соя (зерно) | 348 мг | 35% |
2. Нут | 193 мг | 19% |
3. Маш | 192 мг | 19% |
4. Фасоль (зерно) | 150 мг | 15% |
5. Овёс (зерно) | 117 мг | 12% |
6. Ячмень (зерно) | 93 мг | 9% |
7. Горох (лущеный) | 89 мг | 9% |
8. Чечевица (зерно) | 83 мг | 8% |
9. Крупа ячневая | 80 мг | 8% |
10. Гречиха (зерно) | 70 мг | 7% |
Содержание кальция во фруктах, овощах и зелени
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
1. Петрушка (зелень) | 245 мг | 25% |
2. Укроп (зелень) | 223 мг | 22% |
3. Листья одуванчика (зелень) | 187 мг | 19% |
4. Чеснок | 180 мг | 18% |
5. Базилик (зелень) | 177 мг | 18% |
6. Хурма | 127 мг | 13% |
7. Хрен (корень) | 119 мг | 12% |
8. Шпинат (зелень) | 106 мг | 11% |
9. Лук зелёный (перо) | 100 мг | 10% |
10. Лук порей | 87 мг | 9% |
Содержание кальция в мясе, рыбе и морепродуктах
Название продукта | Содержание кальция в 100гр | Процент суточной потребности |
1. Окунь морской | 120 мг | 12% |
2. Икра красная зернистая | 90 мг | 9% |
3. Сельдь среднесолёная | 80 мг | 8% |
4. Креветка | 70 мг | 7% |
5. Ставрида | 65 мг | 7% |
6. Килька каспийская | 60 мг | 6% |
7. Сельдь жирная | 60 мг | 6% |
8. Сельдь нежирная | 60 мг | 6% |
9. Устрица | 60 мг | 6% |
10. Рак речной | 58 мг | 6% |
Академия здоровья