Продукты с высоким содержанием фосфора. Сравнительная таблица макро и микроэлементов. Опубликовано на сайте neboleem.org
Фосфор.
Суточная потребность.
Суточная потребность в фосфоре – 1000-1200 мг.
Физиологическая потребность в Фосфоре, мг в сутки:
РАННИЙ ВОЗРАСТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пол | Грудной | Преддошкольный | ||||
0-3 мес | 4-6 мес | 7-12 мес | 1-2 года | 2-3 года | ||
Мужской | 300 мг | 400 мг | 500 мг | 700 мг | ||
Женский |
ДОШКОЛЬНЫЙ И ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пол | Дошкольный | Младший | Средний | Подростковый | ||
3-7 лет | 7-11 лет | 11-14 лет | 14-18 лет | |||
Мужской | 800 мг | 1100 мг | 1200 мг | |||
Женский |
ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пол | Взрослые | Пожилые | Беременные (2-ая половина) |
Кормящие | ||
18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | старше 60 | |||
Мужской | 800 мг | – | ||||
Женский | дополн. +200 мг |
Верхний допустимый уровень потребления Фосфора не установлен.
Потребность возрастает при:
- интенсивных занятиях спортом (возрастает до 1500-2000 мг)
- при недостаточном поступлении белков в организм
Усваиваемость.
В растительных продуктах фосфор представлен в виде фитиновых соединений, поэтому его усвоение из них затруднено. В данном случае усвоению фосфора способствует замачивание круп и бобовых.
Благоприятным соотношением кальция и фосфора в пище является 1:1,5 – тогда образуются легкорастворимые и хорошо всасываемые фосфорнокислые соли кальция. Добиться такого соотношения в обычных условиях питания весьма сложно. Дело в том, что в большинстве продуктов питания, за исключением молока и молочных продуктов, фосфора значительно больше чем кальция (Ca).
Избыток железа (Fe) и магния (Mg) может ухудшать усвоение фосфора.
Полезные свойства и влияние на организм.
Фосфор оказывает влияние на умственную и мышечную деятельность, наравне с кальцием придает прочность зубам и костям – участвует в образовании костной ткани.
Фосфор служит для осуществления практически каждой химической реакции в организме и для производства энергии. В энергетическом обмене соединения фосфора (АТФ, АДФ, гуанинфосфаты, креанинфосфаты) играют важнейшую роль. Фосфор участвует в синтезе белка, входит в состав ДНК и РНК, также участвует в обмене белков, углеводов и жиров.
Взаимодействие с другими эссенциальными элементами.
Фосфор совместно с магнием (Mg) и кальцием (Ca) поддерживает структуру костей.
Если в рационе фосфора много, то кальций (Ca) образует с ним соли нерастворимые даже в кислоте.
Продукты, наиболее богатые по содержанию.
Наилучшим источником фосфора являются продукты животного происхождения – молоко, сыры, яйца, мясо, рыба. Так же много фосфора в бобовых и зерновых, но из этих продуктов он усваивается хуже.
№ | Количество на 100 г | % от суточной нормы | |
1 | Отруби рисовые не обработанные термически | 1 677,0 мг | 239,6% |
2 | Семя конопляное | 1 650,0 мг | 235,7% |
3 | Протеин сывороточный порошок | 1 321,0 мг | 188,7% |
4 | Соевый протеин порошок | 1 272,0 мг | 181,7% |
5 | Семена тыквы очищенные | 1 233,0 мг | 176,1% |
6 | Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 1 155,0 мг | 165,0% |
7 | Желток куриного яйца в виде порошка | 1 040,0 мг | 148,6% |
8 | Отруби пшеничные не обработанные термически | 1 013,0 мг | 144,7% |
9 | Семена мака | 870,0 мг | 124,3% |
10 | Семена чиа | 860,0 мг | 122,9% |
11 | Соевый протеин (концентрат) порошок | 839,0 мг | 119,9% |
12 | Семена горчицы молотая горчица | 828,0 мг | 118,3% |
13 | Мука кунжутная | 807,0 мг | 115,3% |
14 | Молоко сухое | 776,0 мг | 110,9% |
15 | Соевый протеин (изолят) порошок | 776,0 мг | 110,9% |
16 | Кунжут обжаренный | 774,0 мг | 110,6% |
17 | Сыр Пекорино Романо | 760,0 мг | 108,6% |
18 | Какао-порошок | 734,0 мг | 104,9% |
19 | Отруби овсяные не обработанные термически | 734,0 мг | 104,9% |
20 | Сыр мексиканский Котиха | 729,0 мг | 104,1% |
21 | Бразильский орех | 725,0 мг | 103,6% |
22 | Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 704,0 мг | 100,6% |
23 | Соевый жмых | 701,0 мг | 100,1% |
24 | Протеиновые добавки на основе молока порошок | 700,0 мг | 100,0% |
25 | Сыр Пармезан | 694,0 мг | 99,1% |
26 | Мука подсолнечная | 689,0 мг | 98,4% |
27 | Кунжут не обжаренный | 667,0 мг | 95,3% |
28 | Семечки подсолнуха очищенные | 660,0 мг | 94,3% |
29 | Семя льняное | 642,0 мг | 91,7% |
30 | Халва | 607,0 мг | 86,7% |
31 | Сыр Грюйер | 605,0 мг | 86,4% |
32 | Кешью сырой | 593,0 мг | 84,7% |
33 | Каракатица приготовленная | 580,0 мг | 82,9% |
34 | Кедровый орех без скорлупы | 575,0 мг | 82,1% |
35 | Орех пили | 575,0 мг | 82,1% |
36 | Сыр швейцарский | 574,0 мг | 82,0% |
37 | Тмин семена | 568,0 мг | 81,1% |
38 | Крупа амарантовая сухая (семена) | 557,0 мг | 79,6% |
39 | Сыр Моцарелла | 548,0 мг | 78,3% |
40 | Семена сельдерея | 547,0 мг | 78,1% |
41 | Сыр Гауда | 546,0 мг | 78,0% |
42 | Укроп сушёный | 543,0 мг | 77,6% |
43 | Сыр Эдам | 536,0 мг | 76,6% |
44 | Карп запечённый | 531,0 мг | 75,9% |
45 | Сыр Филадельфия | 523,0 мг | 74,7% |
46 | Овсянка крупа овсяная в сухом виде | 523,0 мг | 74,7% |
47 | Икра красная или чёрная приготовленная (термически обработанная) | 515,0 мг | 73,6% |
48 | Чёрный орех | 513,0 мг | 73,3% |
49 | Мука арахисовая | 508,0 мг | 72,6% |
50 | Сыр Тильзитер | 500,0 мг | 71,4% |
Признаки дефицита Фосфора.
К признакам нехватки фосфора относятся:
- потеря аппетита
- слабость, усталость
- нарушение чувствительности в конечностях
- боль в костях
- онемение и ощущение покалывания
- недомогание
- тревога и чувство страха
Почему же все-таки бывает дефицит Фосфора.
Снижение содержания фосфора в крови может наблюдаться при гиперфосфатурии (повышенное выделение его с мочой), которая может быть при лейкемии, гипертиреозе, отравлениях солями тяжелых металлов, фенолом и производными бензола.
Дефицит возникает крайне редко, поскольку фосфор содержится во множестве продуктов – он еще больше распространен, чем кальций.