Продукты с высоким содержанием марганца. Сравнительная таблица макро и микроэлементов. Опубликовано на сайте neboleem.org
Марганец.
Суточная потребность.
По некоторым данным потребность в Марганце составляет 2.5-5 мг в сутки.
Физиологическая потребность в Марганце, мг в сутки:
ЗРЕЛЫЙ ВОЗРАСТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пол | Взрослые | Пожилые | Беременные (2-ая половина) |
Кормящие | ||
18-29 лет | 30-39 лет | 40-59 лет | старше 60 | |||
Мужской | 2 мг | – | ||||
Женский | дополн. +0,2 мг | дополн. +0,8 мг |
Верхний допустимый уровень потребления Марганца установлен в 5 мг/сутки.
Полезные свойства и влияние на организм.
Марганец входит в состав активного центра ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных процессах (супероксиддисмутаза и пируваткиназа). Также является составной частью ферментов, участвующих в формировании соединительной ткани, он способствует росту и нормальному состоянию хрящей и костей.
Марганец необходим для нормального функционирования мозга и нервной системы. Он нужен для работы поджелудочной железы, выработки энергии, синтеза холестерина и нуклеотидов (ДНК); влияет на жировой обмен, предотвращая избыточное отложение жира в печени; нормализует содержание сахара в крови, снижая его при диабете.
Он регулирует уровень глюкозы в крови и нужен для нормального синтеза инсулина; стимулирует образование аскорбиновой кислоты из глюкозы. Марганец является важнейшим компонентом при образовании тироксина – главного гормона щитовидной железы. Он необходим каждой живущей клетке для деления.
Взаимодействие с другими эссенциальными элементами.
При избытке железа (Fe) уменьшается усвоение марганца.
Марганец, совместно с цинком (Zn) и медью (Cu), функционирует как антиоксидант.
Продукты, наиболее богатые по содержанию.
Марганец содержится в злаковых, бобовых, орехах, зелени, чае, овощах и фруктах.
№ | Количество на 100 г | % от суточной нормы | |
1 | Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 60,1 мг | 2 614,2% |
2 | Экстракт имбиря порошок | 33,3 мг | 1 447,8% |
3 | Шафран специя | 28,4 мг | 1 235,1% |
4 | Кардамон | 28,0 мг | 1 217,4% |
5 | Нут сухой | 21,3 мг | 926,3% |
6 | Куркума приправа в виде порошка | 19,8 мг | 860,9% |
7 | Корица порошок | 17,5 мг | 759,4% |
8 | Отруби рисовые не обработанные термически | 14,2 мг | 617,8% |
9 | Перец чёрный молотый | 12,8 мг | 554,5% |
10 | Отруби пшеничные не обработанные термически | 11,5 мг | 500,0% |
11 | Мята сушёная | 11,5 мг | 499,2% |
12 | Манго сушёное | 10,0 мг | 434,8% |
13 | Петрушка сушёная | 9,8 мг | 426,5% |
14 | Базилик сухой | 9,8 мг | 426,1% |
15 | Крупа теф в сухом виде | 9,2 мг | 401,7% |
16 | Кедровый орех без скорлупы | 8,8 мг | 382,7% |
17 | Лавровый лист | 8,2 мг | 355,1% |
18 | Эстрагон сушёный | 8,0 мг | 346,4% |
19 | Тимьян сушёный | 7,9 мг | 342,0% |
20 | Семя конопляное | 7,6 мг | 330,4% |
21 | Семена сельдерея | 7,6 мг | 329,0% |
22 | Мидии отварные | 6,8 мг | 295,7% |
23 | Семена мака | 6,7 мг | 291,6% |
24 | Кипрей (листья кипрея) свежий | 6,7 мг | 291,5% |
25 | Орех серый | 6,6 мг | 285,2% |
26 | Семена фенхеля | 6,5 мг | 284,0% |
27 | Кориандр (кинза) лист высушенный | 6,4 мг | 276,3% |
28 | Фундук свежий | 6,2 мг | 268,5% |
29 | Чабер молотый | 6,1 мг | 265,2% |
30 | Отруби овсяные не обработанные термически | 5,6 мг | 244,8% |
31 | Фундук жареный | 5,6 мг | 241,3% |
32 | Майоран специя в виде порошка | 5,4 мг | 236,2% |
33 | Лемонграсс свежий | 5,2 мг | 227,1% |
34 | Орегано душица, высушенная | 5,0 мг | 217,0% |
35 | Овсянка крупа овсяная в сухом виде | 4,9 мг | 213,7% |
36 | Семена тыквы очищенные | 4,5 мг | 197,5% |
37 | Пекан | 4,5 мг | 195,7% |
38 | Перец белый молотый | 4,3 мг | 187,0% |
39 | Мука арахисовая | 4,2 мг | 184,0% |
40 | Соевый протеин (концентрат) порошок | 4,2 мг | 182,2% |
41 | Мука из тритикале | 4,2 мг | 182,0% |
42 | Орех макадамия | 4,1 мг | 179,6% |
43 | Мука цельнозерновая (пшеничная) | 4,1 мг | 176,8% |
44 | Мука овсяная | 4,0 мг | 174,7% |
45 | Мука из бурого риса | 4,0 мг | 174,5% |
46 | Мюсли запечённые (гранола) в сухом виде, хрустящие, с мёдом | 4,0 мг | 173,7% |
47 | Укроп сушёный | 4,0 мг | 171,7% |
48 | Чёрный орех | 3,9 мг | 169,4% |
49 | Какао-порошок | 3,8 мг | 166,8% |
50 | Соевый жмых | 3,8 мг | 165,2% |
Признаки дефицита Марганца.
Явных проявлений при недостаточности марганца не выявлено, однако такие симптомы как задержка роста, атрофия яичников и яичек, нарушения костной системы (снижение прочности костей), анемия могут быть связаны, в том числе и с дефицитом марганца.
Признаки избытка Марганца.
К признакам избытка марганца относятся:
- потеря аппетита
- сонливость
- боли в мышцах
При избытке марганца может развиться “марганцевый рахит” – изменения в костях аналогичные рахиту.
Факторы, влияющие на содержание в продуктах.
До 90% марганца теряется из круп и зерен при молотьбе.
Почему же все-таки бывает дефицит Марганца.
Избыток углеводов в питании приводит к перерасходу марганца.
1 комментарий